

| W | L | S | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cardion Hroši Brno | 11 | 1 | 0 | .917 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 : 1 | 5 / 6 | 138 : 41 |
|
|
Draci Brno | 10 | 2 | 0 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 : 2 | 5 / 5 | 139 : 36 |
|
|
Olympia Blansko | 7 | 5 | 0 | .583 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 : 4 | 4 / 3 | 93 : 69 |
|
|
Třebíč Nuclears | 7 | 5 | 0 | .583 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 5 | 3 / 4 | 66 : 63 |
|
|
Hroch Brno | 5 | 7 | 0 | .417 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 6 | 2 / 3 | 87 : 103 |
|
|
Ježci Jihlava | 2 | 10 | 0 | .167 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 8 | 1 / 1 | 71 : 122 |
|
|
Technika Brno | 0 | 10 | 2 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 8 | 0 / 0 | 23 : 183 |
| Tým | Nuclears | Hroch | Draci | Hroši | Technika | Ježci | Olympia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Třebíč Nuclears |
|
||||||
|
|
Hroch Brno |
|
||||||
|
|
Draci Brno |
|
||||||
|
|
Cardion Hroši Brno |
|
||||||
|
|
Technika Brno |
|
||||||
|
|
Ježci Jihlava |
|
||||||
|
|
Olympia Blansko |
|
||||||