

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tempo Praha | 9 | 3 | .750 | - |
|
|
Miners Kladno | 9 | 3 | .750 | - |
|
|
SaBaT Praha | 3 | 8 | .250 | 5.5 |
|
|
Eagles Praha | 2 | 9 | .167 | 6.5 |
| MIN | TEM | EAG | SAB | |
|---|---|---|---|---|
| Miners |
1:3 | 4:0 | 4:0 | |
| Tempo |
3:1 | 3:1 | 3:1 | |
| Eagles |
0:4 | 1:3 | 1:3 | |
| SaBaT |
0:4 | 1:3 | 3:1 | |