

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kotlářka Praha | 9 | 3 | .750 | - |
|
|
Eagles Praha | 8 | 4 | .667 | 1 |
|
|
Piranhas Beroun | 0 | 0 | .000 | 3 |
|
|
Miners Kladno, z.s. | 0 | 0 | .000 | 3 |
|
|
Baseball Plzeň | 0 | 0 | .000 | 3 |
|
|
Tempo Titans Praha | 5 | 6 | .417 | 3.5 |
|
|
SaBaT Praha | 1 | 10 | .083 | 7.5 |
| BPL | SAB | KOT | EAG | TEM | PIB | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň |
: | : | : | : | : | : | |
| SaBaT |
: | 0:4 | 0:4 | 1:3 | : | : | |
| Kotlářka |
: | 4:0 | 3:1 | 2:2 | : | : | |
| Eagles |
: | 4:0 | 1:3 | 3:1 | : | : | |
| Tempo |
: | 3:1 | 2:2 | 1:3 | : | : | |
| Beroun |
: | : | : | : | : | : | |
| Miners |
: | : | : | : | : | : | |