

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kotlářka Praha | 9 | 3 | .750 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 : 3 | 5 / 4 | 146 : 56 |
|
|
Eagles Praha | 8 | 4 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 4 | 4 / 4 | 136 : 114 |
|
|
Piranhas Beroun | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 / 0 | 0 : 0 |
|
|
Miners Kladno, z.s. | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 / 0 | 0 : 0 |
|
|
Baseball Plzeň | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 / 0 | 0 : 0 |
|
|
Tempo Titans Praha | 5 | 6 | .417 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 5 | 2 / 3 | 94 : 111 |
|
|
SaBaT Praha | 1 | 10 | .083 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 9 | 0 / 1 | 87 : 182 |
| Tým | Plzeň | SaBaT | Kotlářka | Eagles | Tempo | Beroun | Miners | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Baseball Plzeň |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SaBaT Praha |
|
|
|
|
|||
|
|
Kotlářka Praha |
|
|
|
|
|||
|
|
Eagles Praha |
|
|
|
|
|||
|
|
Tempo Titans Praha |
|
|
|
|
|||
|
|
Piranhas Beroun |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Miners Kladno, z.s. |
|
|
|
|
|
|
|