

| Datum | Fáze | # | Hod. | Domácí | Hosté | Výsledek | Hřiště | Detail |
|---|
| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno Black | 5 | 0 | 1.000 | - |
|
|
Draci Brno White | 4 | 0 | 1.000 | 0.5 |
|
|
Třebíč Nuclears | 6 | 2 | .750 | 0.5 |
|
|
Cardion Hroši Brno | 3 | 3 | .500 | 2.5 |
|
|
Hippos Brno | 3 | 3 | .500 | 2.5 |
|
|
Technika Brno B | 1 | 2 | .333 | 3 |
|
|
Ježci Jihlava | 2 | 4 | .333 | 3.5 |
|
|
Olympia Blansko | 1 | 3 | .250 | 3.5 |
|
|
Ježci Jihlava B | 0 | 2 | .000 | 3.5 |
|
|
Technika Brno | 1 | 7 | .125 | 5.5 |
| JEJ | TECH | JEB | DRB | BLA | HRO | HIP | NUC | TECH | DRW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ježci |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Technika B |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Ježci B |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Draci Black |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Olympia |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Hroši |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Hippos |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Nuclears |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Technika |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Draci White |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | |