

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Baseball Plzeň | 16 | 0 | 1.000 | - |
|
|
SaBaT Praha | 8 | 6 | .571 | 7 |
|
|
Praotci Roudnice | 7 | 9 | .438 | 9 |
|
|
Baryba Velký Osek | 4 | 10 | .286 | 11 |
|
|
Wolfs Domažlice | 3 | 13 | .188 | 13 |
| BAR | BPL | ROU | DOM | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baryba |
0:4 | 1:3 | 3:1 | 0:2 | |
| Plzeň |
4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | |
| Praotci |
3:1 | 0:4 | 3:1 | 1:3 | |
| Wolfs |
1:3 | 0:4 | 1:3 | 1:3 | |
| SaBaT |
2:0 | 0:4 | 3:1 | 3:1 | |