

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Baseball Plzeň | 16 | 0 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 : 0 | 10 / 6 | 203 : 93 |
|
|
SaBaT Praha | 8 | 6 | .571 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 5 | 3 / 5 | 125 : 101 |
|
|
Praotci Roudnice | 7 | 9 | .438 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 : 6 | 6 / 1 | 148 : 165 |
|
|
Baryba Velký Osek | 4 | 10 | .286 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 7 | 1 / 3 | 95 : 176 |
|
|
Wolfs Domažlice | 3 | 13 | .188 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 8 | 2 / 1 | 129 : 165 |
| Tým | SaBaT | Baryba | Plzeň | Praotci | Wolfs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SaBaT Praha |
|
||||
|
|
Baryba Velký Osek |
|
||||
|
|
Baseball Plzeň |
|
||||
|
|
Praotci Roudnice |
|
||||
|
|
Wolfs Domažlice |
|
||||