

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Technika Brno | 5 | 1 | .833 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 1 | 3 / 2 | 52 : 32 |
|
|
Ježci Jihlava | 4 | 1 | .800 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 : 1 | 1 / 3 | 42 : 25 |
|
|
Třebíč Nuclears | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 0 | 1 / 1 | 30 : 19 |
|
|
Olympia Blansko | 2 | 1 | .667 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 1 | 1 / 1 | 29 : 20 |
|
|
Pelikans Bučovice | 2 | 2 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 2 | 1 / 1 | 46 : 54 |
|
|
Cardion Hroši Brno | 2 | 3 | .400 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 3 | 2 / 0 | 33 : 43 |
|
|
Draci Brno White | 1 | 2 | .333 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 2 | 0 / 1 | 26 : 28 |
|
|
Hippos Brno | 1 | 3 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 3 | 0 / 1 | 47 : 52 |
|
|
Draci Brno Black | 0 | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 2 | 0 / 0 | 9 : 18 |
|
|
Meadow BULLS Dolní Loučky | 0 | 4 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 4 | 0 / 0 | 20 : 43 |
| Tým | Nuclears | Pelikans | Draci Black | Ježci | Hroši | Olympia | Meadow BULLS | Draci White | Hippos | Technika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Třebíč Nuclears |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Pelikans Bučovice |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Draci Brno Black |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Ježci Jihlava |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Cardion Hroši Brno |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Olympia Blansko |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Meadow BULLS Dolní Loučky |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Draci Brno White |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Hippos Brno |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Technika Brno |
|
|
|
|
||||||