

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SaB Orli Choceň | 7 | 1 | .875 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 : 1 | 3 / 4 | 105 : 57 |
|
|
Waynes Pardubice | 5 | 3 | .625 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 3 | 3 / 2 | 78 : 50 |
|
|
Rytíři Trutnov | 4 | 4 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 : 2 | 2 / 2 | 75 : 53 |
|
|
Barons Wrocław | 2 | 6 | .250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 4 | 1 / 1 | 61 : 70 |
|
|
Patriots Liberec | 0 | 8 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 8 | 0 / 0 | 31 : 120 |
| Tým | Rytíři | Wrocław | Waynes | Patriots | Choceň | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rytíři Trutnov |
|
||||
|
|
Barons Wrocław |
|
||||
|
|
Waynes Pardubice |
|
||||
|
|
Patriots Liberec |
|
||||
|
|
SaB Orli Choceň |
|
||||