

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sokol Hluboká | 13 | 2 | .867 | - |
|
|
Baseball Plzeň U10 | 12 | 3 | .800 | 1 |
|
|
Baseball Plzeň U8 | 4 | 11 | .267 | 9 |
|
|
Wolfs Domažlice | 1 | 14 | .067 | 12 |
| PL8 | DOM | PL10 | SOK | |
|---|---|---|---|---|
| Plzeň U8 |
4:1 | 0:5 | 0:5 | |
| Wolfs |
1:4 | 0:5 | 0:5 | |
| Plzeň U10 |
5:0 | 5:0 | 2:3 | |
| Hluboká |
5:0 | 5:0 | 3:2 | |