

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sokol Hluboká | 13 | 2 | .867 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 : 1 | 6 / 7 | 221 : 74 |
|
|
Baseball Plzeň U10 | 12 | 3 | .800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 : 2 | 6 / 6 | 171 : 135 |
|
|
Baseball Plzeň U8 | 4 | 11 | .267 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 8 | 1 / 3 | 97 : 172 |
|
|
Wolfs Domažlice | 1 | 14 | .067 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 9 | 0 / 1 | 88 : 196 |
| Tým | Plzeň U8 | Wolfs | Plzeň U10 | Hluboká | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Baseball Plzeň U8 |
|
|||
|
|
Wolfs Domažlice |
|
|||
|
|
Baseball Plzeň U10 |
|
|||
|
|
Sokol Hluboká |
|
|||