

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Blesk Jablonec | 11 | 2 | .786 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 : 2 | 6 / 5 | 111 : 54 |
|
|
SaB Orli Choceň | 8 | 5 | .571 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 4 | 6 / 2 | 140 : 89 |
|
|
Barons Wrocław | 3 | 4 | .375 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 4 | 2 / 1 | 55 : 64 |
|
|
Rytíři Trutnov | 4 | 9 | .286 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 : 6 | 3 / 1 | 67 : 115 |
|
|
Waynes Pardubice | 4 | 10 | .286 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 : 6 | 3 / 1 | 69 : 120 |
| Tým | Blesk | Choceň | Waynes | Wrocław | Rytíři | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Blesk Jablonec |
|
||||
|
|
SaB Orli Choceň |
|
||||
|
|
Waynes Pardubice |
|
||||
|
|
Barons Wrocław |
|
||||
|
|
Rytíři Trutnov |
|
||||