

| Datum | Fáze | # | Hod. | Domácí | Hosté | Výsledek | Hřiště | Detail |
|---|
| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kotlářka Praha | 26 | 9 | .743 | - |
|
|
Cardion Hroši Brno | 22 | 13 | .629 | 4 |
|
|
Draci Brno | 21 | 14 | .600 | 5 |
|
|
Eagles Praha | 19 | 16 | .543 | 7 |
|
|
Třebíč Nuclears | 18 | 17 | .514 | 8 |
|
|
Sokol Hluboká | 16 | 19 | .457 | 10 |
|
|
Arrows Ostrava | 11 | 24 | .314 | 15 |
|
|
SaBaT Praha | 7 | 28 | .200 | 19 |
| EAG | SOK | HRO | NUC | SAB | ARR | KOT | DRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles |
: | : | : | : | : | : | : | |
| Hluboká |
: | : | : | : | : | : | : | |
| Hroši |
: | : | : | : | : | : | : | |
| Nuclears |
: | : | : | : | : | : | : | |
| SaBaT |
: | : | : | : | : | : | : | |
| Arrows |
: | : | : | : | : | : | : | |
| Kotlářka |
: | : | : | : | : | : | : | |
| Draci |
: | : | : | : | : | : | : | |