

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kotlářka Praha | 26 | 9 | .743 | - |
|
|
Cardion Hroši Brno | 22 | 13 | .629 | 4 |
|
|
Draci Brno | 21 | 14 | .600 | 5 |
|
|
Eagles Praha | 19 | 16 | .543 | 7 |
|
|
Třebíč Nuclears | 18 | 17 | .514 | 8 |
|
|
Sokol Hluboká | 16 | 19 | .457 | 10 |
|
|
Arrows Ostrava | 11 | 24 | .314 | 15 |
|
|
SaBaT Praha | 7 | 28 | .200 | 19 |
| EAG | KOT | DRA | NUC | SOK | HRO | ARR | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles |
1:4 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 5:0 | |
| Kotlářka |
4:1 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 5:0 | |
| Draci |
2:3 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 5:0 | |
| Nuclears |
3:2 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | |
| Hluboká |
3:2 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | |
| Hroši |
2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 4:1 | 5:0 | 4:1 | |
| Arrows |
2:3 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 2:3 | |
| SaBaT |
0:5 | 0:5 | 0:5 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | |