Statistiky

Poř. Jméno G AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP OPS
1 Dominguez, Antonio (HRO) 12 48 13 21 7 0 3 10 0 0 4 0 1 1 0 .438 .771 .429 1.199
2 Prejda, Max (KOT) 17 61 16 26 8 0 3 21 9 6 10 0 0 3 1 .426 .705 .539 1.244
3 Bracamonte, Gabriel (NUC) 35 132 36 52 7 1 5 27 22 6 17 3 2 7 0 .394 .576 .494 1.070
4 Monteith, Philip (SOK) 35 136 29 51 5 1 4 23 23 2 26 3 1 11 2 .375 .515 .469 .984
5 Johnson, Ryan (HRO) 31 112 24 40 8 0 11 40 8 7 26 0 0 0 0 .357 .723 .433 1.156
6 Chlup, Marek (KOT) 13 51 17 18 4 0 3 13 9 2 10 0 2 9 0 .353 .608 .453 1.061
7 Winkler, Jakub (DRA) 23 73 21 25 3 0 0 10 25 1 9 4 1 2 1 .342 .384 .510 .894
8 Velázquez, Vicente (KOT) 21 59 18 20 2 1 0 4 6 2 2 2 0 4 0 .339 .407 .418 .825
9 Červenka, Martin (KOT) 34 127 51 42 6 0 20 45 31 3 6 0 1 4 1 .331 .850 .469 1.320
10 Mulač, Jan (EAG) 35 136 23 45 10 2 3 26 11 3 14 2 1 8 3 .331 .500 .391 .891
11 Prokop, Milan (DRA) 35 128 44 42 10 3 8 32 25 7 25 0 4 23 1 .328 .641 .451 1.092
12 Hajtmar, Jakub (DRA) 33 98 27 32 5 0 1 15 17 4 22 7 1 14 2 .327 .408 .442 .850
13 Pokorný, Michal (HRO) 25 106 15 34 2 1 1 7 4 1 11 0 0 3 3 .321 .387 .351 .738
14 Šabacký, Vojtěch (NUC) 17 56 8 18 4 0 0 8 4 2 10 3 0 3 1 .321 .393 .387 .780
15 Říčný, Tomáš (HRO) 29 107 30 34 6 0 7 14 11 1 25 1 1 3 0 .318 .570 .383 .953
16 Ogino, Takashi (DRA) 29 97 21 30 7 0 0 11 17 2 12 4 2 3 2 .309 .381 .415 .797
17 Kliner, Jakub (NUC) 28 105 25 32 5 1 0 13 18 1 24 3 0 7 2 .305 .371 .411 .783
18 Mužík, Martin (SOK) 34 128 28 39 3 4 5 20 20 3 23 3 0 10 0 .305 .508 .411 .918
19 Rivas, Raul (NUC) 29 92 21 28 3 1 2 18 7 0 4 1 1 10 1 .304 .424 .350 .774
20 Bracey, Markus (HRO) 22 76 11 23 7 0 1 14 9 0 18 0 0 2 0 .303 .434 .376 .811
21 Gottschall, Mário (SAB) 23 77 6 23 1 0 1 8 3 0 13 0 1 0 0 .299 .351 .321 .672
22 Uemura, Koya (EAG) 31 101 31 30 5 2 7 22 26 0 24 0 2 1 0 .297 .594 .434 1.028
23 Jacques, Adam (HRO) 18 64 8 19 3 0 1 15 7 0 19 1 0 6 1 .297 .391 .366 .757
24 Trčka, Matyáš (SOK) 32 71 12 21 3 0 0 4 7 4 23 2 0 3 3 .296 .338 .390 .728
25 Urbánek, Jan (NUC) 35 135 29 40 7 2 2 23 16 5 21 0 1 4 2 .296 .422 .389 .811
26 Všetečka, Šimon (ARR) 28 61 11 18 0 0 0 6 11 2 12 2 1 3 4 .295 .295 .413 .708
27 Křeček, David (KOT) 34 102 17 30 3 2 3 36 10 6 20 1 1 5 0 .294 .451 .387 .838
28 Minařík, Marek (SOK) 31 127 16 37 9 1 3 26 9 2 19 0 1 2 0 .291 .449 .345 .794
29 Trunkát, Lukáš (HRO) 25 69 14 20 2 1 0 11 19 2 14 1 0 1 0 .290 .348 .456 .803
30 Blažek, Šimon (KOT) 31 121 19 35 10 2 4 22 13 3 32 1 0 5 5 .289 .504 .372 .876
31 Alvarez, Roberto (HRO) 30 98 21 28 11 1 0 12 11 4 15 0 3 1 0 .286 .418 .371 .789
32 Tuček, Šimon (KOT) 27 77 7 22 7 0 0 11 4 3 21 0 0 0 0 .286 .377 .345 .722
33 Vlach, Matěj (SOK) 25 88 20 25 9 0 2 14 10 1 25 2 1 4 0 .284 .455 .360 .815
34 Němčanský, Matyáš (NUC) 35 134 14 38 1 0 2 15 8 0 34 1 2 1 2 .284 .336 .319 .655
35 Morgan, Benjamin (KOT) 18 57 12 16 2 0 1 12 13 1 13 0 2 3 1 .281 .368 .411 .779
36 Lukavský, Kryštof (EAG) 14 58 6 16 3 1 0 7 2 0 15 0 1 5 1 .276 .362 .295 .657
37 Bouck, Parks (ARR) 21 80 20 22 10 0 1 10 14 2 10 0 3 2 1 .275 .438 .384 .821
38 Hajtmar, Adam (HRO) 27 81 10 22 4 0 0 12 2 0 15 0 0 2 0 .272 .321 .289 .610
39 Černý, Daniel (ARR) 34 118 20 32 5 0 1 14 18 1 35 2 2 5 2 .271 .339 .367 .706
40 Zelenka, Martin (SOK) 20 63 12 17 2 0 5 12 2 3 19 2 0 0 0 .270 .540 .324 .863
41 Krejčiřík, Marek (NUC) 28 93 23 25 3 1 3 18 25 4 19 0 4 11 2 .269 .419 .429 .848
42 Matuška, Adam (KOT) 30 86 9 23 1 0 1 8 8 7 22 0 1 1 1 .267 .314 .373 .687
43 Kubíček, Filip (EAG) 34 124 22 33 10 1 5 27 14 2 33 2 2 14 2 .266 .484 .345 .829
44 Weinzimer, Marcus (SOK) 34 125 19 33 8 0 0 18 8 8 17 3 1 13 1 .264 .328 .345 .673
45 Urbánek, Lukáš (DRA) 25 69 10 18 1 1 0 8 9 1 14 3 0 2 1 .261 .304 .354 .659
46 Kubica, Jakub (ARR) 31 119 24 31 6 0 1 10 27 0 14 1 0 1 1 .261 .336 .397 .733
47 Bubeník, Matouš (EAG) 19 69 10 18 2 0 3 13 3 2 10 0 1 1 1 .261 .420 .307 .727
48 Fejt, Jan (SAB) 24 77 5 20 2 1 1 6 9 2 26 0 0 4 3 .260 .351 .352 .703
49 Pernička, Martin (DRA) 35 131 28 34 6 1 2 34 20 3 38 3 0 4 0 .260 .366 .370 .737
50 Šín, Jakub (ARR) 20 77 6 20 3 0 0 11 6 2 20 0 1 1 2 .260 .299 .326 .624
51 Červinka, Martin (DRA) 26 93 13 24 4 1 2 15 11 5 15 7 4 1 0 .258 .387 .354 .741
52 Kozel, Matyáš (ARR) 35 140 15 35 6 0 2 20 12 3 43 0 3 6 2 .250 .336 .316 .652
53 Pospíšil, Jan (HRO) 20 72 13 18 4 0 1 7 10 1 17 1 2 0 0 .250 .347 .341 .688
54 Zýma, Petr (EAG) 33 117 19 29 7 1 0 12 15 6 17 1 2 3 0 .248 .325 .357 .682
55 Mlýnek, Šimon (SOK) 22 61 11 15 2 0 0 4 5 1 18 3 0 4 0 .246 .279 .313 .592
56 Hanuš, Šimon (SAB) 27 57 7 14 3 1 0 3 5 0 12 1 0 5 1 .246 .333 .306 .640
57 Jozek, Pavel (NUC) 32 119 14 29 1 1 0 26 19 2 39 1 2 5 0 .244 .269 .352 .621
58 Sobotka, Martin (SAB) 35 116 12 28 7 0 1 8 8 1 30 1 0 1 1 .241 .328 .296 .624
59 Ugusa, Koki (KOT) 34 125 37 30 5 4 3 18 19 2 22 1 1 9 2 .240 .416 .347 .763
60 Hrdlička, Ondřej (SAB) 29 105 16 25 8 2 2 14 11 2 30 0 0 9 2 .238 .410 .322 .732
61 Ošmera, Adam (ARR) 27 80 11 19 3 0 2 13 7 1 30 1 1 0 0 .238 .350 .303 .653
62 Dubový, Arnošt (HRO) 26 98 18 23 5 0 0 9 6 0 15 0 0 4 0 .235 .286 .279 .565
63 Kuklík, Vojtěch (KOT) 27 64 17 15 2 1 0 6 8 2 23 1 0 7 0 .234 .297 .338 .635
64 Antoň, Michal (EAG) 23 86 20 20 2 1 0 12 13 5 18 4 1 10 2 .233 .279 .362 .641
65 Brown, Jakub (SAB) 18 56 6 13 3 0 0 1 3 2 12 1 0 0 1 .232 .286 .295 .581
66 Harig, Marian (ARR) 19 52 6 12 4 0 1 8 3 1 22 1 0 0 1 .231 .365 .286 .651
67 Smith, Brandon (ARR) 35 104 8 24 4 0 1 15 11 2 19 1 3 2 0 .231 .298 .308 .606
68 Fiala, David (HRO) 26 66 4 15 1 0 0 9 9 1 14 3 1 0 1 .227 .242 .325 .567
69 Drápela, Šimon (KOT) 22 71 12 16 1 1 1 9 12 4 22 0 0 7 0 .225 .310 .368 .678
70 Staněk, Vít (ARR) 26 68 12 15 4 0 1 8 13 4 21 1 2 1 2 .221 .324 .368 .691
71 Veleta, Štěpán (SAB) 19 59 5 13 2 0 0 7 7 0 12 2 0 1 1 .220 .254 .303 .557
72 Netopilík, Matěj (NUC) 21 50 6 11 1 0 0 5 4 0 17 0 0 1 2 .220 .240 .278 .518
73 Prandžev, Aleš (EAG) 20 69 3 15 0 0 0 8 7 0 20 1 1 1 1 .217 .217 .286 .503
74 Klacl, Šimon (DRA) 29 102 16 22 2 1 1 17 20 1 25 2 2 6 2 .216 .284 .344 .628
75 Dvořák, Matěj (SOK) 30 88 10 19 2 1 2 15 6 8 35 1 0 1 2 .216 .330 .324 .653
76 Škopek, David (SAB) 27 81 9 17 2 1 4 12 11 1 32 0 0 2 1 .210 .407 .312 .719
77 Kalábek, Martin (DRA) 26 86 16 18 0 1 0 16 10 2 11 1 3 5 2 .209 .233 .297 .530
78 Zelenka, Michal (SOK) 21 67 14 14 3 0 4 13 6 5 24 1 1 1 0 .209 .433 .316 .749
79 Slabý, Marek (EAG) 33 115 21 24 6 1 0 6 26 1 42 2 1 13 3 .209 .278 .357 .635
80 Nosek, Eduard (SAB) 32 101 11 21 4 0 0 5 6 1 26 4 0 0 1 .208 .248 .259 .507
81 Takeda, Matias (DRA) 31 87 16 18 1 1 0 11 11 0 26 1 1 8 5 .207 .241 .293 .534
82 Pejchal, Kamil (NUC) 30 99 10 20 2 0 0 13 12 1 27 7 3 0 1 .202 .222 .287 .509
83 Slapnička, Marek (ARR) 21 61 7 12 1 1 0 7 6 0 14 1 1 0 1 .197 .246 .265 .511
84 Županyn, Vasyl (SOK) 29 84 9 16 3 0 0 7 11 4 22 1 0 1 2 .190 .226 .313 .539
85 Hanuš, Mikuláš (SAB) 33 120 15 22 6 0 1 10 11 1 33 0 0 11 4 .183 .258 .258 .516
86 Nový, Vítězslav (HRO) 25 78 5 14 3 0 0 8 4 2 27 1 1 1 0 .179 .218 .235 .453
87 Hojda, Jan (EAG) 18 61 5 9 0 0 0 4 7 0 29 1 2 1 2 .148 .148 .229 .376
88 Peroutka, Pavel (NUC) 20 57 7 8 3 0 0 2 4 1 20 0 0 1 0 .140 .193 .210 .403
89 Vančura, Matyáš (SOK) 21 48 4 3 0 0 0 1 7 2 13 0 0 0 0 .063 .063 .211 .273
  Celkem     1399 2133 368 52 155 1200 986 198 1804 118 87 360 101 .269 .387 .360 .746

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací