Statistiky

Poř. Jméno G AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP OPS
1 Coleman, Michael (TEM) 20 82 32 40 12 3 2 24 13 3 6 0 3 22 0 .488 .780 .554 1.335
2 Everett, Cory (KLA) 22 83 35 40 7 2 7 29 23 0 10 0 1 18 0 .482 .867 .589 1.456
3 Uher, Jan (DRA) 11 40 15 19 5 1 0 10 4 2 6 1 0 8 0 .475 .650 .543 1.193
4 Kuklík, Vojtěch (MIN) 17 68 24 32 4 2 3 19 9 3 10 0 1 28 3 .471 .721 .543 1.264
5 Mikš, Marian (TEM) 19 58 14 27 3 0 0 12 10 2 10 1 0 9 1 .466 .517 .557 1.074
6 Urbánek, Lukáš (DRA) 13 39 12 18 2 0 0 9 10 1 8 0 2 17 1 .462 .513 .558 1.071
7 Staněk, Vít (TECH) 22 72 29 33 14 1 2 29 13 7 4 2 2 12 1 .458 .764 .564 1.328
8 Jareš, Petr (BUC) 17 70 26 31 10 0 2 9 7 1 10 1 0 5 2 .443 .671 .500 1.171
9 Kaplan, Jakub (KLA) 19 67 19 29 6 2 2 22 7 4 5 2 0 6 0 .433 .672 .513 1.184
10 Prokop, Vojtěch (BUC) 20 77 24 32 3 1 0 17 21 1 9 0 3 14 1 .416 .481 .529 1.010
11 Quiroz Lares, Derek (BLA) 24 82 31 34 7 0 0 24 23 7 5 0 1 14 1 .415 .500 .566 1.066
12 Klimeš, Michal (HIP) 16 50 18 20 6 0 0 18 9 4 5 1 1 14 0 .400 .520 .516 1.036
13 Friedmann, Frederik (TECH) 20 45 22 18 3 1 0 14 13 5 5 1 1 4 1 .400 .511 .563 1.074
14 Petit, Keibert (TEM) 18 60 22 24 8 0 5 24 20 0 6 0 2 11 1 .400 .783 .537 1.320
15 Menšík, Matěj (TECH) 18 64 27 25 6 0 3 32 15 2 9 1 1 9 0 .391 .625 .512 1.137
16 Kučera, Filip (MIN) 17 54 17 21 4 1 6 20 16 2 14 0 0 9 0 .389 .833 .542 1.375
17 Skokan, Patrik (TECH) 19 62 33 24 7 1 2 18 20 4 15 0 1 15 2 .387 .629 .552 1.181
18 Kobera, Robert (TEM) 17 39 6 15 3 0 0 10 2 0 10 0 1 5 0 .385 .462 .405 .866
19 Regner, Robert (TECH) 21 65 15 25 8 0 1 23 12 2 7 7 1 3 0 .385 .554 .488 1.041
20 Rengel, Luis (BUC) 24 81 25 31 10 0 4 35 18 2 18 0 2 12 0 .383 .654 .495 1.149
21 Fous, Matyáš (BLE) 20 79 34 30 11 0 2 21 15 4 13 1 0 22 0 .380 .595 .500 1.095
22 Műck, Adrián (KLA) 18 71 24 27 3 2 0 14 12 5 6 0 1 6 0 .380 .479 .494 .973
23 Slavík, Vojtěch (TECH) 22 77 22 29 9 3 1 24 4 2 13 1 2 0 0 .377 .610 .412 1.022
24 Buřival, Adam (EAG) 13 41 4 15 4 0 0 5 2 0 15 0 0 1 0 .366 .463 .395 .859
25 Bartoň, David (DRA) 21 69 21 25 5 3 3 21 11 3 15 0 2 9 1 .362 .652 .459 1.111
26 Matsumoto, Fuki (BLA) 26 105 31 38 4 3 2 28 12 2 13 1 4 12 2 .362 .514 .423 .937
27 Procházka, Jonáš (BLE) 22 97 24 35 9 0 1 28 6 3 8 1 2 8 1 .361 .485 .407 .892
28 Hřib, Martin (TECH) 21 65 22 23 5 0 1 11 13 1 10 1 2 1 1 .354 .477 .457 .934
29 Kubečka, Adam (BUC) 25 113 35 40 6 0 3 24 10 5 10 0 1 10 2 .354 .487 .426 .913
30 Loub, Matouš (MIN) 20 54 17 19 2 1 1 9 20 3 16 0 1 8 4 .352 .481 .538 1.020
31 Halámek, Filip (TECH) 18 60 30 21 4 0 0 15 20 4 9 0 1 5 0 .350 .417 .529 .946
32 Kubečka, Jakub (BUC) 18 63 16 22 4 0 0 10 18 1 7 0 0 9 2 .349 .413 .500 .913
33 Machačka, Zdeněk (BLE) 15 58 20 20 4 0 1 14 14 1 5 0 0 3 0 .345 .466 .479 .945
34 Roubíček, Lukáš (BLE) 25 64 22 22 9 0 2 29 7 14 8 1 1 2 1 .344 .578 .500 1.078
35 Galindo, Cristian (SOK) 22 67 15 23 5 0 1 17 2 0 7 0 1 1 0 .343 .463 .357 .820
36 Bílek, Ondřej (TEM) 22 98 37 33 5 1 0 17 12 5 19 0 0 8 1 .337 .408 .435 .843
37 Vančura, Matyáš (SOK) 26 94 31 31 7 1 2 23 24 6 19 0 2 12 0 .330 .489 .484 .973
38 Riedl, Karel (BLE) 19 49 17 16 4 0 0 7 16 4 10 2 0 2 0 .327 .408 .522 .930
39 Žahourek, Matěj (HIP) 15 43 3 14 1 0 0 6 2 0 14 0 0 6 0 .326 .349 .356 .704
40 Peroutka, Pavel (NUC) 15 53 19 17 1 2 1 9 14 1 11 0 1 8 2 .321 .472 .464 .935
41 Fajmon, Martin (BLA) 22 72 27 23 2 1 0 14 27 2 18 0 1 4 0 .319 .375 .510 .885
42 Šín, Jakub (BLE) 10 41 10 13 4 0 0 11 4 3 5 0 1 3 1 .317 .415 .408 .823
43 Voják, Jakub (SKO) 20 63 17 20 4 2 1 11 20 7 9 1 2 5 1 .317 .492 .511 1.003
44 Martinek, Kryštof (HIP) 21 77 23 24 4 0 0 8 17 3 15 0 0 21 0 .312 .364 .454 .817
45 Trčka, Matyáš (SOK) 12 42 12 13 1 2 0 8 5 4 11 0 0 3 0 .310 .429 .431 .860
46 Schwarzinger, Mathias (HIP) 16 55 8 17 2 1 0 11 7 1 5 0 2 3 0 .309 .382 .385 .766
47 Marani, Dominik (TEM) 15 52 15 16 2 0 0 8 11 1 6 0 1 8 0 .308 .346 .431 .777
48 Kuča, Tomáš (TEM) 15 52 16 16 2 0 1 8 10 0 12 0 1 14 1 .308 .404 .413 .817
49 Mlýnek, Šimon (SOK) 19 69 32 21 4 1 1 16 26 5 13 0 0 22 0 .304 .435 .520 .955
50 Kožíšek, Jan (BLE) 26 106 22 32 4 1 1 20 11 4 18 1 1 16 4 .302 .387 .385 .772
51 Hluchý, Nikolas (TEM) 15 60 17 18 1 3 0 6 6 1 8 0 0 14 1 .300 .417 .373 .790
52 Bužek, Fabián (KLA) 20 74 15 22 0 0 0 13 14 1 24 2 1 0 0 .297 .297 .411 .708
53 Dohnal, Ladislav (NUC) 13 54 8 16 2 0 0 15 7 1 8 2 1 3 1 .296 .333 .381 .714
54 Menšík, Lukáš (BUC) 11 44 15 13 4 0 3 15 7 2 11 0 0 4 0 .295 .591 .415 1.006
55 Čepelák, Jakub (BUC) 23 58 12 17 8 0 1 12 5 3 29 0 0 6 1 .293 .483 .379 .862
56 Sanchez, Rafael (SKO) 26 89 29 26 10 0 2 23 26 3 8 0 1 16 0 .292 .472 .462 .934
57 Chorobik, Matěj (KLA) 22 65 15 19 5 0 1 17 15 2 18 3 1 5 0 .292 .415 .434 .849
58 Havíř, Jan (TECH) 16 45 16 13 3 0 0 10 14 3 9 0 1 1 1 .289 .356 .476 .832
59 Kabeš, Ladislav (BLA) 26 80 25 23 3 1 3 24 33 4 26 0 1 3 0 .288 .463 .508 .971
60 Štilip, Matěj (MIN) 24 95 15 27 2 0 0 14 11 3 20 0 3 13 2 .284 .305 .366 .671
61 Hanák, Lukáš (BLA) 12 39 9 11 3 0 0 7 5 0 12 0 1 5 0 .282 .359 .356 .715
62 Sedláček, Patrik (SKO) 24 75 23 21 4 1 4 19 14 21 29 0 0 11 4 .280 .520 .509 1.029
63 Fukuhara, Marcus (TEM) 16 51 11 14 2 1 1 11 6 1 9 1 0 8 0 .275 .412 .362 .774
64 Pavelka, Vojtěch (KLA) 26 102 36 28 2 0 1 15 27 2 28 1 1 14 1 .275 .324 .432 .755
65 Skopal, Robin (HIP) 22 89 29 24 4 1 1 10 17 1 9 1 0 15 2 .270 .371 .393 .763
66 Hostelard, Adam (BLE) 26 52 19 14 2 0 0 12 12 1 12 1 1 5 1 .269 .308 .409 .717
67 Ševčík, Tomáš (BLE) 23 78 25 21 7 0 1 22 16 5 22 0 3 6 1 .269 .397 .412 .809
68 Lavička, Filip (SOK) 22 79 24 21 1 0 0 15 27 1 26 1 2 13 1 .266 .278 .450 .728
69 Čapka, Martin (DRA) 22 83 21 22 1 0 0 8 10 1 18 0 0 16 2 .265 .277 .351 .628
70 Beneš, Vítek (BLE) 21 76 33 20 1 0 2 16 22 10 7 1 0 13 4 .263 .355 .481 .837
71 Mlýnek, Matouš (SOK) 22 54 13 14 4 1 2 14 17 3 20 0 1 9 2 .259 .481 .453 .935
72 Soldán, Ondřej (HIP) 17 59 11 15 3 2 0 6 6 0 15 1 0 5 1 .254 .373 .323 .696
73 Novotný, Lukáš (KLA) 14 48 6 12 0 0 0 4 4 1 13 1 0 4 3 .250 .250 .321 .571
74 Mužík, Petr (SOK) 21 52 12 13 1 1 0 9 13 0 11 0 0 6 0 .250 .308 .400 .708
75 Bílek, David (NUC) 20 72 14 18 2 0 0 12 16 4 17 2 5 9 5 .250 .278 .392 .670
76 Brabec, Jáchym (BLA) 13 44 14 11 2 1 0 7 11 4 11 0 1 2 1 .250 .341 .433 .774
77 Nevrla, Filip (SKO) 21 72 17 18 2 0 0 16 18 3 23 0 5 8 0 .250 .278 .398 .676
78 Obyšovský, David (SKO) 19 81 15 20 5 0 0 7 9 6 26 1 0 2 0 .247 .309 .365 .673
79 Gieci, Martin (HIP) 17 57 14 14 6 0 1 9 14 2 10 0 2 5 0 .246 .404 .400 .804
80 Šindelka, Jan (BUC) 23 65 17 16 1 0 0 14 10 6 25 1 1 10 0 .246 .262 .390 .652
81 Růžička, Benedikt (NUC) 19 58 15 14 3 0 0 11 17 4 13 0 0 9 1 .241 .293 .443 .736
82 Zdražil, Martin (SKO) 17 54 8 13 1 0 0 9 4 8 25 0 2 2 0 .241 .259 .368 .627
83 Cajz, Michal (SOK) 15 59 11 14 1 0 0 12 9 2 7 0 2 0 0 .237 .254 .347 .601
84 Schneider, Martin (SKO) 18 68 19 16 4 1 0 10 17 1 17 0 0 4 0 .235 .324 .395 .719
85 Foitl, Jiří (BUC) 15 47 8 11 2 0 0 5 2 1 9 0 1 0 0 .234 .277 .275 .551
86 Tesáček, Dominik (BUC) 14 43 11 10 2 0 0 11 9 4 16 1 1 1 0 .233 .279 .404 .683
87 Vrábel, Milan (SOK) 19 65 15 15 3 0 0 9 13 6 22 0 0 9 1 .231 .277 .405 .682
88 Buš, Bronislav (BLA) 22 61 10 14 0 0 0 9 13 2 25 1 1 3 0 .230 .230 .377 .606
89 Kokorský, Matěj (DRA) 17 44 6 10 0 0 0 2 2 1 15 0 0 4 1 .227 .227 .277 .504
90 Břečka, Jakub (KLA) 14 49 13 11 1 0 0 8 6 6 13 0 0 0 0 .224 .245 .377 .622
91 Svoboda, Jan (MIN) 25 90 23 20 3 4 1 17 10 0 29 0 2 9 1 .222 .378 .294 .672
92 Venhoda, Tomáš (NUC) 15 41 11 9 3 0 1 9 7 4 14 1 2 1 0 .220 .366 .370 .736
93 Pavliš, Petr (BLA) 24 69 21 15 1 0 1 14 15 8 24 0 0 3 0 .217 .275 .413 .688
94 Kretek, Štěpán (KLA) 17 61 9 13 5 0 0 12 5 4 16 0 0 0 0 .213 .295 .314 .609
95 Novotný, Jan (BLA) 22 62 13 13 0 0 0 12 15 1 16 2 1 11 0 .210 .210 .367 .577
96 Dvořák, Roman (NUC) 23 67 10 14 0 0 0 10 15 4 7 0 0 1 0 .209 .209 .384 .593
97 Šindelář, Marek (EAG) 15 48 9 10 3 0 0 6 9 1 23 1 0 1 2 .208 .271 .345 .616
98 Šmehlík, Daniel (BUC) 19 53 11 11 2 0 1 7 8 4 11 0 0 4 0 .208 .302 .354 .656
99 Rak, Jáchym (MIN) 19 47 8 9 4 0 0 7 3 2 18 0 0 1 0 .191 .277 .269 .546
100 Šícha, Jan (SUM) 15 42 5 8 0 0 0 3 9 1 20 0 1 1 0 .190 .190 .340 .530
101 Nahodil, Tomáš (NUC) 23 71 13 13 4 0 0 9 24 1 20 4 2 1 1 .183 .239 .388 .627
102 Novotný, Matyáš (KLA) 11 44 8 8 1 0 0 5 6 1 5 0 0 1 0 .182 .205 .294 .499
103 Krejčíř, Jaroslav (BLA) 20 55 12 10 1 2 0 10 12 1 18 1 1 5 1 .182 .273 .333 .606
104 Kotlárik, František (DRA) 14 39 11 7 2 0 1 8 8 4 12 1 0 3 0 .179 .308 .373 .680
105 Herget, Jan (MIN) 16 47 9 8 2 0 0 1 11 0 21 1 0 8 1 .170 .213 .328 .540
106 Nový, Matyáš (DRA) 22 65 11 11 3 0 0 5 11 4 34 1 0 8 2 .169 .215 .325 .540
107 Skobla, Matouš (MIN) 19 65 10 11 3 0 1 8 7 3 25 0 1 1 0 .169 .262 .276 .538
108 Borůvka, Tomáš (SKO) 23 71 17 12 0 0 0 4 14 3 10 2 1 0 1 .169 .169 .326 .495
109 Chalupa, Albert (MIN) 18 48 13 8 1 0 0 6 16 2 28 1 0 2 2 .167 .188 .394 .581
110 Komárek, Ondřej (EAG) 16 42 11 7 1 1 0 1 9 3 14 0 1 15 1 .167 .238 .345 .584
111 Nermuť, Pavel (BLE) 14 39 4 6 3 0 0 10 5 3 13 1 0 2 1 .154 .231 .298 .529
112 Doubrava, Adam (SUM) 18 47 3 7 0 0 0 1 6 3 17 0 0 3 2 .149 .149 .286 .435
113 Sobotka, Jan (DRA) 19 47 9 7 1 0 0 11 7 1 21 1 3 10 0 .149 .170 .259 .429
114 Gajdica, Viktor (KLA) 18 42 3 6 1 1 0 4 2 1 12 2 0 0 0 .143 .214 .200 .414
115 Nevrla, Adam (SKO) 23 57 9 8 0 0 0 6 12 4 7 1 0 0 1 .140 .140 .329 .469
116 Hladík, Matyáš (SKO) 16 54 10 7 0 0 0 4 6 4 28 1 0 3 0 .130 .130 .266 .395
117 Šmoldas, Martin (SUM) 17 48 4 6 0 0 0 6 9 1 9 1 0 2 1 .125 .125 .276 .401
118 Herget, Martin (MIN) 22 65 9 7 0 0 0 1 14 7 30 1 0 1 0 .108 .108 .326 .433
119 Homola, Šimon (TEM) 15 40 2 4 0 0 0 1 0 1 17 0 0 0 0 .100 .100 .122 .222
120 Vrána, Roman (SOK) 18 42 6 3 0 0 0 3 3 0 18 1 1 0 0 .071 .071 .130 .202
  Celkem     2012 2180 411 60 93 1514 1419 352 1715 72 108 827 92 .292 .401 .423 .824

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací