

| W | L | S | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Technika Brno | 22 | 4 | 0 | .846 | - | 0 | 306 : 112 | |||||||
|
|
Tempo Praha | 20 | 6 | 0 | .769 | 2 | 0 | 282 : 156 | |||||||
|
|
Pelikans Bučovice | 17 | 9 | 0 | .654 | 5 | 0 | 342 : 195 | |||||||
|
|
Sokol Hluboká | 17 | 9 | 0 | .654 | 5 | 0 | 250 : 175 | |||||||
|
|
Blesk Jablonec | 16 | 10 | 0 | .615 | 6 | 0 | 286 : 187 | |||||||
|
|
Hippos Brno | 16 | 10 | 0 | .615 | 6 | 0 | 223 : 177 | |||||||
|
|
Olympia Blansko | 13 | 13 | 0 | .500 | 9 | 0 | 223 : 193 | |||||||
|
|
Třebíč Nuclears | 12 | 14 | 0 | .462 | 10 | 0 | 187 : 172 | |||||||
|
|
Klasik Frýdek-Místek | 11 | 15 | 0 | .423 | 11 | 0 | 234 : 238 | |||||||
|
|
Skokani Olomouc | 11 | 15 | 0 | .423 | 11 | 0 | 185 : 195 | |||||||
|
|
Draci Brno | 11 | 15 | 0 | .423 | 11 | 0 | 187 : 224 | |||||||
|
|
Eagles Praha | 7 | 19 | 0 | .269 | 15 | 0 | 136 : 319 | |||||||
|
|
Miners Kladno | 7 | 19 | 1 | .269 | 15 | 0 | 176 : 404 | |||||||
|
|
Cannibals Šumperk | 2 | 24 | 0 | .077 | 20 | 0 | 98 : 368 |
| Tým | Hippos | Pelikans | Skokani | Tempo | Blesk | Nuclears | Hluboká | Miners | Cannibals | Eagles | Olympia | Draci | Technika | Klasik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hippos Brno |
|
|||||||||||||
|
|
Pelikans Bučovice |
|
|||||||||||||
|
|
Skokani Olomouc |
|
|||||||||||||
|
|
Tempo Praha |
|
|||||||||||||
|
|
Blesk Jablonec |
|
|||||||||||||
|
|
Třebíč Nuclears |
|
|||||||||||||
|
|
Sokol Hluboká |
|
|||||||||||||
|
|
Miners Kladno |
|
|||||||||||||
|
|
Cannibals Šumperk |
|
|||||||||||||
|
|
Eagles Praha |
|
|||||||||||||
|
|
Olympia Blansko |
|
|||||||||||||
|
|
Draci Brno |
|
|||||||||||||
|
|
Technika Brno |
|
|||||||||||||
|
|
Klasik Frýdek-Místek |
|
|||||||||||||