Statistiky

Poř. Jméno G AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP OPS
1 Okáč, Filip (DRA) 9 23 7 14 4 0 0 11 5 1 1 0 2 3 0 .609 .783 .645 1.428
2 Križan, Jakub (HRO) 12 41 15 23 11 1 0 18 4 1 6 0 1 6 2 .561 .878 .596 1.474
3 Kára, Ondřej (EAG) 10 35 13 19 7 1 0 11 3 2 4 0 0 6 0 .543 .800 .600 1.400
4 Soldán, Ondřej (HRO) 9 21 7 11 0 0 0 6 1 0 5 1 1 3 0 .524 .524 .522 1.046
5 Richter, Jaromír (HRO) 12 35 19 18 4 0 1 12 13 0 8 0 2 9 2 .514 .714 .620 1.334
6 Kubelka, Jan (DRA) 9 32 15 16 7 0 3 17 4 1 6 0 1 2 1 .500 1.000 .553 1.553
7 Urbánek, Lukáš (DRA) 14 46 20 22 6 2 0 18 13 0 3 0 1 18 3 .478 .696 .583 1.279
8 Venhoda, Tomáš (NUC) 8 19 5 9 4 0 1 8 5 0 4 0 0 0 0 .474 .842 .583 1.425
9 Šindler, Filip (EAG) 11 34 11 16 6 2 1 13 0 7 4 0 0 3 0 .471 .853 .561 1.414
10 Boháč, Tomáš (HRO) 14 45 25 21 2 4 2 21 6 2 4 0 2 10 0 .467 .822 .527 1.349
11 Coleman, Michael (TEM) 12 33 13 15 6 2 0 11 8 4 0 0 2 15 3 .455 .758 .574 1.332
12 Šťastný, Adam (HRO) 13 36 16 16 5 1 0 19 10 3 7 1 2 6 2 .444 .639 .569 1.208
13 Strumiński, Stanisłav (ARR) 13 45 16 20 3 0 0 8 8 0 11 0 1 12 1 .444 .511 .519 1.030
14 Bartoň, David (DRA) 13 44 20 19 5 2 1 26 7 2 8 0 2 6 1 .432 .705 .509 1.214
15 Uher, Jan (DRA) 12 37 22 16 3 0 2 8 11 5 9 0 0 9 1 .432 .676 .604 1.279
16 Večeř, Martin (ARR) 7 21 11 9 0 1 0 3 6 2 6 1 0 5 0 .429 .524 .586 1.110
17 Kliner, Jakub (NUC) 11 35 19 15 5 0 0 7 12 0 4 0 0 10 0 .429 .571 .574 1.146
18 Urbánek, Jakub (NUC) 12 35 11 15 5 1 1 12 10 1 8 0 1 1 0 .429 .714 .553 1.267
19 Bílek, Ondřej (TEM) 6 19 7 8 1 0 0 4 2 1 2 0 0 4 0 .421 .474 .500 .974
20 Čapka, Martin (DRA) 12 34 16 14 3 1 0 8 8 0 2 2 1 9 2 .412 .559 .512 1.070
21 Mičánek, Dominik (HRO) 9 20 11 8 3 0 0 4 9 0 7 0 0 7 1 .400 .550 .586 1.136
22 Pardeller, Michael (KOT) 8 20 11 8 2 0 0 5 6 2 6 0 0 6 0 .400 .500 .571 1.071
23 Němčanský, Štěpán (HRO) 12 33 20 13 3 0 0 11 11 2 5 0 1 11 0 .394 .485 .553 1.038
24 Svoboda, Jan (KOT) 8 27 8 10 0 1 0 7 2 0 9 0 0 6 0 .370 .444 .414 .858
25 Nepožitek, Alexander (EAG) 8 19 6 7 1 0 1 7 5 1 5 0 0 0 1 .368 .579 .520 1.099
26 Vančura, Vilém (KOT) 12 30 19 11 7 0 1 14 12 3 10 0 1 3 1 .367 .700 .565 1.265
27 Derganz, Radek (EAG) 11 33 9 11 4 0 0 5 10 1 11 0 2 0 0 .333 .455 .478 .933
28 Osmančík, Eliáš (ARR) 13 37 12 12 3 1 2 11 6 5 12 1 0 3 1 .324 .622 .479 1.101
29 Hanák, Lukáš (BLA) 10 28 9 9 2 1 0 9 8 0 7 0 0 5 0 .321 .464 .472 .937
30 Šindelář, Marek (EAG) 11 28 11 9 2 1 0 7 7 1 10 0 0 4 0 .321 .464 .472 .937
31 Mottl, Matyáš (TEM) 9 28 11 9 1 0 0 3 4 1 4 0 0 7 0 .321 .357 .424 .781
32 Doubrava, Adam (ARR) 12 41 10 13 1 0 0 10 4 1 5 0 0 8 0 .317 .341 .391 .733
33 Šícha, Jan (ARR) 10 19 4 6 0 0 0 5 10 0 7 1 0 6 1 .316 .316 .552 .868
34 Malý, Vojtěch (HRO) 8 19 5 6 1 0 0 5 5 0 5 0 0 4 0 .316 .368 .458 .827
35 Tesáček, Dominik (DRA) 13 19 5 6 0 0 0 3 6 2 8 1 0 3 1 .316 .316 .519 .834
36 Hýpal, Adam (HRO) 7 16 5 5 2 0 0 4 3 1 3 0 1 2 0 .313 .438 .429 .866
37 Hladký, Richard (HRO) 12 23 9 7 5 0 0 10 8 2 8 0 2 2 1 .304 .522 .486 1.007
38 Pavliš, Petr (BLA) 14 33 10 10 3 0 0 4 10 5 7 1 0 7 0 .303 .394 .521 .915
39 Puš, Ondřej (KOT) 14 27 10 8 0 0 1 5 6 0 8 0 0 8 2 .296 .407 .424 .832
40 Helmich, Jan (TEM) 9 17 3 5 0 0 0 4 2 1 2 0 0 0 1 .294 .294 .400 .694
41 Letenský, Jan (EAG) 10 21 8 6 2 0 0 6 4 3 4 0 1 3 0 .286 .381 .448 .829
42 Fajmon, Martin (BLA) 14 39 10 11 1 0 2 9 9 1 10 0 1 2 0 .282 .462 .420 .882
43 Klodner, Matyáš (BLA) 10 25 3 7 1 0 0 3 4 0 10 0 0 4 1 .280 .320 .379 .699
44 Nesňal, Aaron (DRA) 13 36 10 10 2 0 0 6 6 2 3 0 2 0 0 .278 .333 .391 .725
45 Fancher, Dominik (KOT) 9 22 8 6 0 0 1 6 5 1 10 0 1 4 2 .273 .409 .414 .823
46 Benda, Matěj (TEM) 10 34 8 9 2 0 0 9 3 0 6 0 0 7 0 .265 .324 .324 .648
47 Mandík, Michal (TEM) 5 19 5 5 0 0 0 2 2 1 2 0 0 2 0 .263 .263 .364 .627
48 Kliner, Dominik (NUC) 7 19 8 5 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 .263 .263 .440 .703
49 Dušek, Petr (KOT) 10 19 5 5 1 0 1 5 0 3 5 0 0 0 1 .263 .474 .364 .837
50 Průcha, Samuel (KOT) 10 23 7 6 3 0 0 10 7 1 3 0 1 4 2 .261 .391 .438 .829
51 Ševčík, Daniel (HRO) 12 24 7 6 2 1 1 6 4 1 7 0 0 1 0 .250 .542 .379 .921
52 Höbaus, Albert (EAG) 12 21 5 5 1 1 0 3 7 1 9 0 0 3 0 .238 .381 .448 .829
53 Sobotka, David (NUC) 10 17 7 4 0 1 0 2 11 1 5 0 1 1 0 .235 .353 .533 .886
54 Kožíšek, Jan (EAG) 8 22 5 5 1 0 0 1 3 2 1 0 0 6 0 .227 .273 .370 .643
55 Surý, Michael (ARR) 11 31 5 7 1 0 0 2 8 1 10 0 1 3 2 .226 .258 .390 .648
56 Novotný, Jan (BLA) 11 27 7 6 1 0 0 1 6 1 11 0 0 2 1 .222 .259 .382 .642
57 Koudelka, Adam (BLA) 9 23 5 5 0 0 0 0 0 3 4 2 0 2 0 .217 .217 .308 .525
58 Bruckner, Šimon (BLA) 7 19 4 4 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 .211 .211 .250 .461
59 Sitar, David (BLA) 9 19 4 4 0 0 0 6 5 0 7 0 0 1 0 .211 .211 .375 .586
60 Kuča, Tomáš (TEM) 8 21 6 4 1 0 0 1 7 2 5 0 0 5 1 .190 .238 .433 .671
61 Slomian, Marcel (ARR) 9 16 1 3 1 0 0 2 5 0 8 0 0 2 0 .188 .250 .381 .631
62 Komárek, Ondřej (EAG) 10 32 2 6 0 0 0 4 4 0 9 0 0 6 0 .188 .188 .278 .465
63 Tesařík, Filip (TEM) 11 27 3 5 0 0 1 7 4 2 11 0 1 3 0 .185 .296 .324 .620
64 Kobera, Robert (TEM) 9 22 2 4 1 0 0 3 2 1 9 0 1 1 0 .182 .227 .269 .497
65 Nováček, Ondřej (ARR) 12 28 4 5 3 0 0 7 0 0 10 1 1 0 0 .179 .286 .172 .458
66 Štěpánek, Dominik (BLA) 14 39 4 7 1 0 0 2 8 0 8 0 0 1 0 .179 .205 .319 .524
67 Bartušek, Baltazar (KOT) 11 17 4 3 0 0 1 9 5 1 7 0 0 4 0 .176 .353 .391 .744
68 Marani, Oliver (TEM) 14 23 4 4 2 0 0 4 1 0 11 0 0 0 0 .174 .261 .208 .469
69 Gavač, Michal (ARR) 10 24 6 4 2 0 0 0 0 1 7 2 0 1 0 .167 .250 .200 .450
70 Novák, Jan (NUC) 9 18 5 3 1 0 0 6 8 0 3 0 2 0 0 .167 .222 .393 .615
71 Whitten, Jacob (TEM) 10 20 4 3 1 0 0 5 6 0 3 0 0 4 1 .150 .200 .346 .546
72 Balog, Šimon (NUC) 12 28 5 4 2 0 1 7 7 5 11 0 1 3 0 .143 .321 .390 .712
73 Robenek, Vít (ARR) 11 21 1 3 0 0 0 2 1 1 11 0 0 0 1 .143 .143 .217 .360
74 Pavliš, Adam (BLA) 10 22 5 3 1 0 0 1 5 0 3 0 0 3 0 .136 .182 .296 .478
75 Živný, Jakub (NUC) 8 23 4 3 1 0 0 8 4 0 2 0 1 0 0 .130 .174 .250 .424
76 Sobotík, Albert (EAG) 7 16 8 2 1 0 0 1 6 5 6 0 0 2 0 .125 .188 .481 .669
77 Ondroušek, Denis (HRO) 10 24 11 3 0 0 0 3 10 3 2 0 0 3 1 .125 .125 .432 .557
78 Burkovič, Šimon (ARR) 7 16 2 2 1 0 0 1 3 0 7 1 0 0 0 .125 .188 .263 .451
79 Zdražil, Martin (NUC) 7 16 6 2 1 0 0 4 5 4 4 0 0 2 0 .125 .188 .440 .628
80 Matoušek, Štěpán (EAG) 10 32 6 4 0 0 1 5 3 0 6 0 0 3 0 .125 .219 .200 .419
81 Kolkus, Matěj (TEM) 10 17 4 2 0 0 0 2 6 1 5 0 0 0 0 .118 .118 .375 .493
82 FÁRNÍK, Eduard (EAG) 8 21 3 2 1 0 0 3 3 0 6 0 0 0 0 .095 .143 .208 .351
83 Janda, Cyril (KOT) 11 21 5 2 0 0 0 0 3 1 11 0 0 2 1 .095 .095 .240 .335
84 Roubík, František (KOT) 9 16 0 1 0 0 0 1 2 0 10 0 0 1 0 .063 .063 .167 .229
85 Bulánek, Richard (BLA) 9 17 1 1 0 0 0 1 2 1 12 0 1 1 0 .059 .059 .190 .249
86 Vodstrčil, Viktor (EAG) 9 17 1 1 0 0 0 1 2 1 12 0 1 1 0 .059 .059 .190 .249
  Celkem     704 691 166 25 26 545 473 111 551 15 43 322 42 .308 .440 .445 .884

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací