

| W | L | S | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SaBaT Praha | 1 | 2 | 0 | .333 | - | 0 | 12 : 20 | |||||||
|
|
Arrows Ostrava | 6 | 11 | 1 | .353 | 2 | 0 | 189 : 227 | |||||||
| W | L | S | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|
|
Draci Brno | 13 | 1 | 0 | .929 | - | 0 | 157 : 41 | |||||||
|
|
Cardion Hroši Brno | 11 | 3 | 0 | .786 | 2 | 0 | 158 : 59 | |||||||
|
|
Eagles Praha | 8 | 6 | 0 | .571 | 5 | 0 | 108 : 121 | |||||||
|
|
Třebíč Nuclears | 7 | 7 | 1 | .500 | 6 | 0 | 191 : 157 | |||||||
|
|
Tempo Praha | 5 | 9 | 0 | .357 | 8 | 0 | 91 : 148 | |||||||
|
|
Kotlářka Praha | 5 | 9 | 0 | .357 | 8 | 0 | 112 : 173 | |||||||
|
|
Olympia Blansko | 3 | 11 | 0 | .214 | 10 | 0 | 65 : 137 |
| Tým | SaBaT | Arrows | Olympia | Tempo | Eagles | Nuclears | Kotlářka | Draci | Hroši | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SaBaT Praha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Arrows Ostrava |
|
||||||||
|
|
Olympia Blansko |
|
|
|||||||
|
|
Tempo Praha |
|
|
|||||||
|
|
Eagles Praha |
|
|
|||||||
|
|
Třebíč Nuclears |
|
|
|||||||
|
|
Kotlářka Praha |
|
|
|||||||
|
|
Draci Brno |
|
|
|||||||
|
|
Cardion Hroši Brno |
|
|
|||||||