

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Žraloci Ledenice | 11 | 1 | .846 | - |
|
|
ZŠ Trhové Sviny I. | 6 | 6 | .500 | 5 |
|
|
ZŠ Trhové Sviny II. | 5 | 7 | .417 | 6 |
|
|
Sokol Hluboká nad Vltavou | 2 | 10 | .154 | 9 |
| W | L | % | GB | ||
|
|
Baseball Plzeň | 9 | 3 | .750 | - |
|
|
Wolfs Domažlice | 8 | 4 | .667 | 1 |
|
|
Slavia VŠ Plzeň | 1 | 11 | .083 | 8 |
| TRSI | LED | SOK | TRSI | |
|---|---|---|---|---|
| Trhové Sviny II. |
0:4 | 2:2 | 3:1 | |
| Ledenice |
4:0 | 5:0 | 3:1 | |
| Sokol |
2:2 | 0:5 | 0:4 | |
| Trhové Sviny I. |
1:3 | 1:3 | 4:0 | |
| DOM | SLA | BPL | |
|---|---|---|---|
| Wolfs |
5:1 | 3:3 | |
| Slavia Plzeň |
1:5 | 0:6 | |
| Plzeň |
3:3 | 6:0 | |