

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Baseball Plzeň A | 15 | 7 | .682 | - |
|
|
Baseball Plzeň B | 12 | 10 | .545 | 3 |
|
|
Wolfs Domažlice | 11 | 11 | .500 | 4 |
|
|
ZŠ Trhové Sviny | 11 | 11 | .478 | 4 |
|
|
Žraloci Ledenice | 11 | 11 | .478 | 4 |
|
|
Sokol Hluboká nad Vltavou | 6 | 16 | .273 | 9 |
| SOK | LED | DOM | BPLB | BPLA | TRS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hluboká |
4:4 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:6 | |
| Ledenice |
4:4 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 5:4 | |
| Wolfs |
2:0 | 1:1 | 4:4 | 3:5 | 1:1 | |
| Plzeň B |
2:0 | 1:1 | 4:4 | 4:4 | 1:1 | |
| Plzeň A |
2:0 | 2:0 | 5:3 | 4:4 | 2:0 | |
| Trhové Sviny |
6:2 | 4:5 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | |