

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hluboká Bílí | 10 | 2 | .833 | - |
|
|
Wolfs Domažlice | 9 | 3 | .750 | 1 |
|
|
Hluboká Modří | 6 | 5 | .500 | 3.5 |
|
|
Sokol Hluboká | 2 | 5 | .250 | 5.5 |
|
|
Žraloci Ledenice B | 0 | 4 | .000 | 6 |
|
|
Žraloci Ledenice | 2 | 10 | .167 | 8 |
| SHM | LED | LED | DOM | SHB | SOK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hluboká Modří |
1:0 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | |
| Ledenice B |
0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | : | |
| Ledenice |
0:3 | 1:0 | 0:3 | 0:3 | 1:1 | |
| Wolfs |
2:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | |
| Hluboká Bílí |
3:0 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | |
| Hluboká |
1:1 | : | 1:1 | 1:1 | 0:2 | |