

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klasik Frýdek-Místek | 6 | 0 | 1.000 | - |
|
|
Arrows Ostrava | 2 | 2 | .500 | 3 |
|
|
Skokani Olomouc | 1 | 3 | .250 | 4 |
|
|
Cannibals baseball Šumperk, z.s. | 1 | 5 | .167 | 5 |
| KLA | ARR | SKO | SUM | |
|---|---|---|---|---|
| Klasik |
4:0 | 4:0 | 2:2 | |
| Arrows |
0:4 | 3:1 | 4:0 | |
| Skokani |
0:4 | 1:3 | 3:1 | |
| Cannibals |
2:2 | 0:4 | 1:3 | |