

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klasik Frýdek-Místek | 10 | 2 | .833 | - |
|
|
Arrows Ostrava | 9 | 3 | .750 | 1 |
|
|
Skokani Olomouc | 5 | 7 | .417 | 5 |
|
|
Cobblers Zlín | 0 | 12 | .000 | 10 |
| KLA | ARR | SKO | BCZ | |
|---|---|---|---|---|
| Klasik |
2:2 | 4:0 | 4:0 | |
| Arrows |
2:2 | 3:1 | 4:0 | |
| Skokani |
0:4 | 1:3 | 4:0 | |
| Cobblers |
0:4 | 0:4 | 0:4 | |