

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klasik Frýdek-Místek | 10 | 2 | .833 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 : 2 | 6 / 4 | 123 : 27 |
|
|
Arrows Ostrava | 9 | 3 | .750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 : 2 | 5 / 4 | 113 : 47 |
|
|
Skokani Olomouc | 5 | 7 | .417 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 : 6 | 2 / 3 | 85 : 116 |
|
|
Cobblers Zlín | 0 | 12 | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 10 | 0 / 0 | 38 : 169 |
| Tým | Klasik | Arrows | Skokani | Cobblers | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klasik Frýdek-Místek |
|
|||
|
|
Arrows Ostrava |
|
|||
|
|
Skokani Olomouc |
|
|||
|
|
Cobblers Zlín |
|
|||