

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Arrows Ostrava | 10 | 0 | 1.000 | - |
|
|
Klasik Frýdek-Místek | 8 | 4 | .667 | 3 |
|
|
Silesia Rybnik | 2 | 8 | .200 | 8 |
|
|
Skokani Olomouc | 2 | 10 | .167 | 9 |
| ARR | KLA | SIL | SKO | |
|---|---|---|---|---|
| Arrows |
4:0 | 2:0 | 4:0 | |
| Klasik |
0:4 | 4:0 | 4:0 | |
| Silesia Rybnik |
0:2 | 0:4 | 2:2 | |
| Skokani |
0:4 | 0:4 | 2:2 | |