

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Arrows Ostrava | 10 | 0 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 : 0 | 6 / 4 | 94 : 17 |
|
|
Klasik Frýdek-Místek | 8 | 4 | .667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 4 | 4 / 4 | 114 : 69 |
|
|
Silesia Rybnik | 2 | 8 | .200 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 8 | 2 / 0 | 57 : 92 |
|
|
Skokani Olomouc | 2 | 10 | .167 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 8 | 2 / 0 | 44 : 131 |
| Tým | Arrows | Klasik | Silesia Rybnik | Skokani | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Arrows Ostrava |
|
|||
|
|
Klasik Frýdek-Místek |
|
|||
|
|
Silesia Rybnik |
|
|||
|
|
Skokani Olomouc |
|
|||