

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Patriots Liberec | 2 | 1 | .500 | - |
|
|
Bongo Liberec | 2 | 1 | .500 | - |
|
|
SaB Orli Choceň | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
|
|
Rytíři Trutnov | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
|
|
Blesk Jablonec B | 1 | 3 | .250 | 1.5 |
| RTR | BON | BLE | ORL | LIB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rytíři |
: | : | : | : | |
| Bongo |
: | 1:1 | : | 2:0 | |
| Blesk B |
: | 1:1 | : | 0:2 | |
| Choceň |
: | : | : | : | |
| Patriots |
: | 0:2 | 2:0 | : | |