

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Blesk Jablonec C | 6 | 2 | .750 | - |
|
|
SaB Orli Choceň | 2 | 0 | 1.000 | 1 |
|
|
Blesk Jablonec B | 5 | 5 | .500 | 2 |
|
|
Patriots Liberec | 2 | 4 | .333 | 3 |
|
|
Rytíři Trutnov | 2 | 6 | .250 | 4 |
| BLEC | RTR | ORL | BLE | LIB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blesk C |
1:1 | : | 2:1 | 3:0 | |
| Rytíři |
1:1 | 0:2 | 1:3 | : | |
| Choceň |
: | 2:0 | : | : | |
| Blesk B |
1:2 | 3:1 | : | 1:2 | |
| Patriots |
0:3 | : | : | 2:1 | |