

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Blesk Jablonec C | 6 | 2 | .750 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 2 | 3 / 3 | 104 : 58 |
|
|
SaB Orli Choceň | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 / 0 | 35 : 6 |
|
|
Blesk Jablonec B | 5 | 5 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 5 | 3 / 2 | 84 : 66 |
|
|
Patriots Liberec | 2 | 4 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 4 | 2 / 0 | 39 : 85 |
|
|
Rytíři Trutnov | 2 | 6 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 6 | 2 / 0 | 34 : 81 |
| Tým | Patriots | Blesk C | Rytíři | Choceň | Blesk B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Patriots Liberec |
|
|
|
||
|
|
Blesk Jablonec C |
|
|
|||
|
|
Rytíři Trutnov |
|
|
|||
|
|
SaB Orli Choceň |
|
|
|
|
|
|
|
Blesk Jablonec B |
|
|
|||