

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Wolfs Domažlice | 7 | 1 | .875 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 : 1 | 4 / 3 | 91 : 64 |
|
|
Sokol Hluboká U8 | 5 | 3 | .625 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 3 | 3 / 2 | 90 : 71 |
|
|
Sokol Hluboká U7 | 5 | 3 | .625 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 3 | 3 / 2 | 74 : 69 |
|
|
Žraloci Ledenice | 2 | 5 | .250 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 5 | 2 / 0 | 74 : 92 |
|
|
Žraloci Ledenice B | 0 | 7 | .000 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 7 | 0 / 0 | 55 : 88 |
| Tým | Wolfs | Hluboká U8 | Hluboká U7 | Ledenice | Ledenice B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Wolfs Domažlice |
|
||||
|
|
Sokol Hluboká U8 |
|
||||
|
|
Sokol Hluboká U7 |
|
||||
|
|
Žraloci Ledenice |
|
||||
|
|
Žraloci Ledenice B |
|
||||