

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hluboká Bílí | 12 | 0 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 : 0 | 6 / 6 | 141 : 86 |
|
|
Wolfs Domažlice | 5 | 7 | .417 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 5 | 3 / 2 | 106 : 112 |
|
|
Baseball Plzeň | 4 | 8 | .333 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 7 | 2 / 2 | 109 : 131 |
|
|
Žraloci Ledenice | 3 | 9 | .250 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 7 | 2 / 1 | 93 : 120 |
| Tým | Hluboká Bílí | Wolfs | Plzeň | Ledenice | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hluboká Bílí |
|
|||
|
|
Wolfs Domažlice |
|
|||
|
|
Baseball Plzeň |
|
|||
|
|
Žraloci Ledenice |
|
|||