

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Arrows Ostrava | 15 | 3 | .833 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 : 3 | 12 / 3 | 145 : 99 |
|
|
Klasik Frýdek-Místek | 14 | 4 | .778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 : 3 | 7 / 7 | 184 : 97 |
|
|
Skokani Olomouc | 4 | 14 | .222 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 7 | 3 / 1 | 112 : 187 |
|
|
Cannibals Šumperk | 3 | 15 | .167 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 8 | 0 / 3 | 124 : 182 |
| Tým | Arrows | Klasik | Skokani | Cannibals | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Arrows Ostrava |
|
|||
|
|
Klasik Frýdek-Místek |
|
|||
|
|
Skokani Olomouc |
|
|||
|
|
Cannibals Šumperk |
|
|||