

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Baseball Plzeň A | 19 | 0 | .950 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 : 0 | 10 / 9 | 284 : 187 |
|
|
Hluboká Bílí | 8 | 6 | .400 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 4 | 4 / 4 | 243 : 232 |
|
|
Wolfs Domažlice | 7 | 9 | .350 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 6 | 3 / 4 | 200 : 227 |
|
|
Hluboká Modří | 4 | 12 | .200 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 7 | 2 / 2 | 192 : 244 |
|
|
Baseball Plzeň B | 3 | 14 | .150 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 9 | 2 / 1 | 223 : 252 |
| Tým | Plzeň A | Hluboká Bílí | Plzeň B | Wolfs | Hluboká Modří | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Baseball Plzeň A |
|
||||
|
|
Hluboká Bílí |
|
||||
|
|
Baseball Plzeň B |
|
||||
|
|
Wolfs Domažlice |
|
||||
|
|
Hluboká Modří |
|
||||