

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Blesk Jablonec C | 7 | 0 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 : 0 | 3 / 4 | 121 : 44 |
|
|
SaB Orli Choceň | 6 | 4 | .600 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 4 | 2 / 4 | 103 : 82 |
|
|
Blesk Jablonec B | 7 | 5 | .583 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 : 4 | 2 / 5 | 103 : 122 |
|
|
Rytíři Trutnov | 3 | 5 | .375 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 5 | 1 / 2 | 60 : 70 |
|
|
Barons Wrocław | 1 | 3 | .250 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 3 | 1 / 0 | 21 : 35 |
|
|
Patriots Liberec | 1 | 8 | .111 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 8 | 1 / 0 | 54 : 109 |
| Tým | Wrocław | Rytíři | Blesk B | Choceň | Blesk C | Patriots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Barons Wrocław |
|
|
|
|||
|
|
Rytíři Trutnov |
|
|
||||
|
|
Blesk Jablonec B |
|
|||||
|
|
SaB Orli Choceň |
|
|
||||
|
|
Blesk Jablonec C |
|
|
|
|||
|
|
Patriots Liberec |
|
|||||