

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hluboká Modří | 15 | 5 | .750 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 : 2 | 7 / 8 | 189 : 125 |
|
|
Baseball Plzeň | 14 | 6 | .700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 : 3 | 8 / 6 | 187 : 115 |
|
|
Žraloci Ledenice | 14 | 6 | .700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 : 3 | 8 / 6 | 158 : 121 |
|
|
Hluboká Bílí | 7 | 13 | .350 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 8 | 3 / 4 | 144 : 189 |
|
|
Wolfs Domažlice | 0 | 20 | .000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 10 | 0 / 0 | 90 : 218 |
| Tým | Hluboká Bílí | Hluboká Modří | Wolfs | Ledenice | Plzeň | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hluboká Bílí |
|
||||
|
|
Hluboká Modří |
|
||||
|
|
Wolfs Domažlice |
|
||||
|
|
Žraloci Ledenice |
|
||||
|
|
Baseball Plzeň |
|
||||